| 公司名稱 | 區域 | 售盤 | 租盤 | 代理數目 |
|---|---|---|---|---|
|
大埔 | 2 | 3 | 6 |
|
堅尼地城 | 2 | 3 | 6 |
|
荃灣 | 2 | 0 | 6 |
|
啟德 | 2 | 3 | 6 |
|
大埔 | 2 | 1 | 6 |
|
|
上水 | 2 | 2 | 6 |
|
旺角 | 2 | 0 | 6 |
|
太古城 | 2 | 3 | 5 |
|
何文田 | 2 | 0 | 5 |
|
|
香港仔 | 2 | 4 | 5 |
|
元朗 | 2 | 1 | 5 |
|
深水埗 | 2 | 2 | 5 |
|
|
觀塘 | 2 | 5 | 5 |
|
大圍 | 2 | 2 | 5 |
|
|
長沙灣 | 2 | 7 | 5 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。