| 公司名稱 | 區域 | 售盤 | 租盤 | 代理數目 |
|---|---|---|---|---|
|
屯門 | 56 | 11 | 19 |
|
屯門 | 52 | 0 | 4 |
|
屯門 | 43 | 2 | 9 |
|
|
屯門 | 42 | 21 | 19 |
|
屯門 | 42 | 0 | 1 |
|
屯門 | 36 | 3 | 10 |
|
|
屯門 | 33 | 8 | 6 |
|
屯門 | 33 | 17 | 5 |
|
屯門 | 30 | 0 | 15 |
|
屯門 | 29 | 20 | 7 |
|
屯門 | 24 | 0 | 5 |
|
屯門 | 23 | 7 | 7 |
|
屯門 | 22 | 9 | 6 |
|
屯門 | 20 | 23 | 7 |
|
屯門 | 19 | 8 | 8 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。