| 公司名稱 | 區域 | 售盤 | 租盤 | 代理數目 | 
|---|---|---|---|---|
|   | 火炭 | 35 | 67 | 9 | 
|   | 火炭/沙田/大圍 | 30 | 3 | 10 | 
|   | 火炭/沙田/大圍 | 23 | 2 | 9 | 
|   | 沙田/火炭 | 17 | 5 | 15 | 
|   | 馬鞍山/大圍/沙田 | 14 | 0 | 1 | 
|   | 火炭/馬鞍山/白石角 | 13 | 2 | 6 | 
|   | 沙田/大圍/火炭 | 10 | 10 | 10 | 
|   | 火炭/沙田/白石角 | 9 | 1 | 7 | 
|   | 沙田/白石角/大埔 | 9 | 2 | 7 | 
|   | 火炭/沙田/大埔 | 8 | 1 | 9 | 
|   | 火炭/土瓜灣 | 8 | 29 | 12 | 
|   | 沙田/火炭/荔枝角 | 7 | 14 | 29 | 
|   | 火炭/沙田 | 7 | 2 | 9 | 
|   | 沙田/火炭 | 7 | 1 | 8 | 
|   | 大圍/火炭/沙田 | 6 | 1 | 9 | 
