| 公司名稱 | 區域 | 售盤 | 租盤 | 代理數目 |
|---|---|---|---|---|
|
灣仔/鰂魚涌/北角 | 3 | 0 | 10 |
|
|
太古城 | 63 | 20 | 14 |
|
|
太古城/鰂魚涌/北角 | 7 | 7 | 4 |
|
太古城 | 32 | 3 | 1 |
|
太古城 | 13 | 2 | 11 |
|
太古城/西灣河 | 16 | 0 | 6 |
|
|
銅鑼灣/西半山/跑馬地 | 2 | 0 | 6 |
|
長沙灣/康城/屯門 | 1 | 0 | 4 |
|
|
屯門(青山公路)/上環/北角 | 1 | 0 | 6 |
|
北角/大坑/太古城 | 1 | 0 | 2 |
|
北角半山/鰂魚涌/坑口 | 2 | 1 | 1 |
|
|
西灣河/太古城/堅尼地城 | 2 | 0 | 3 |
|
|
西灣河/筲箕灣/太古城 | 3 | 1 | 1 |
|
鰂魚涌/天后/太古城 | 1 | 0 | 1 |
|
太古城/灣仔/銅鑼灣 | 3 | 0 | 6 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。