日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
在售最低價格單位
第1座(1A) 18/F G室
|
-- | 312呎 | $344.8萬 |
在售最高價格單位
第2座 20/F F室
|
-- | 655呎 | $822.4萬 |
價單 5 號 - 100 伙 | 2025-05-26 | 269 - 655呎 | $360.9萬 - $822.4萬 |
價單 4C 號 - 88 伙 | 2025-05-26 | 271 - 655呎 | $298萬 - $791.7萬 |
價單 3B 號 - 65 伙 | 2025-05-26 | 312 - 655呎 | $287萬 - $741.9萬 |
價單 2C 號 - 88 伙 | 2025-05-26 | 304 - 655呎 | $254.6萬 - $715萬 |
價單 1B 號 - 128 伙 | 2025-05-26 | 304 - 651呎 | $251萬 - $663.5萬 |
預計還款額 | |
---|---|
每月供款 | $8,722 |
首期 | $1,380,000 |
貸款額 | $2,070,000 |
總利息 | $1,070,000 |
置業成本估算 | |
---|---|
印花稅 | $100 |
律師費 | $22,240 |
代理佣金 | $34,480 |
總共支出 | $56,820 |
*以價值$344.8萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算