日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
價單 5S 號 - 73 伙 | 2024-06-25 | 389 - 1233呎 | $735.8萬 - $2,418萬 |
價單 6I 號 - 9 伙 | 2024-06-12 | 752 - 781呎 | $1,197.3萬 - $1,921.7萬 |
價單 4Z 號 - 74 伙 | 2024-06-12 | 367 - 1233呎 | $650.4萬 - $2,494.2萬 |
價單 1G 號 - 150 伙 | 2020-10-09 | 389 - 1231呎 | $560.6萬 - $2,019.8萬 |
價單 3H 號 - 114 伙 | 2020-07-27 | 357 - 1233呎 | $591.1萬 - $2,357.3萬 |
價單 2G 號 - 100 伙 | 2020-07-27 | 372 - 1231呎 | $567.4萬 - $2,237.3萬 |
朗濤 物業布局圖
朗濤 1座 15樓
朗濤 1座 15樓
朗濤 1座 15樓
朗濤 1座 7-12樓
朗濤 1座 6樓
朗濤 1座 3-5樓
朗濤 1座 2樓
朗濤 1座 地下-1樓
朗濤 1座 地下
朗濤 2座 15-16樓
朗濤 2座 15-16樓
朗濤 2座 15樓
朗濤 2座 7-12樓
朗濤 2座 3-6樓
朗濤 2座 2樓
朗濤 2座 地下-1樓
朗濤 2座 地下
朗濤 3座 15-16樓
朗濤 3座 15-16樓
朗濤 3座 15樓
朗濤 3座 7-12樓
朗濤 3座 3-6樓
朗濤 3座 2樓
朗濤 3座 地下-1樓
朗濤 3座 地下
朗濤 5座 15-16樓
朗濤 5座 15樓
朗濤 5座 15樓
朗濤 5座 12樓
朗濤 5座 7-11樓
朗濤 5座 3-6樓
朗濤 5座 2樓
朗濤 5座 1樓
朗濤 5座 地下
朗濤 6座 3-16樓
朗濤 6座 16樓
朗濤 6座 2樓
朗濤 6座 1樓
朗濤 6座 地下
朗濤 7座 16樓
朗濤 7座 16樓
朗濤 7座 3-15樓
朗濤 7座 2樓
朗濤 7座 1樓
朗濤 7座 地下
朗濤 8座 16樓
朗濤 8座 16樓
朗濤 8座 3-15樓
朗濤 8座 2樓
朗濤 8座 1樓
朗濤 8座 地下
朗濤 9座 16樓
朗濤 9座 16樓
朗濤 9座 3-15樓
朗濤 9座 12樓
朗濤 9座 2樓
朗濤 停車位平面圖
朗濤 停車位平面圖
朗濤 停車位平面圖
發展商 | 鷹君集團 |
入伙日期 | 預計於 2020年入伙 |
單位面積及間隔 | 實用面積由357至2,083平方呎,間隔涵蓋1至4房。另有特色單位,包括連花園戶、連天台戶及複式單位 而2座低座大廈取名H1及H2座,全屬複式戶設計,面積2,775至3,098平方呎 |
樓底高度 | 約8呎10吋至11呎6吋(約2.7米至3.5米) |
管理公司 | 鷹君物業管理有限公司 |
車位數目 | 住客停車位:456 |
物業總伙數 | 723伙 |
座數 | 8座及2座低座大廈 |
最高層數 | 第1座、第2座、第3座、第5座、第6A座及6B座、第7A座及7B座、第8A座及8B座、第9A座及9B座 : 各14層(不設4樓、13樓及14樓) H1座、H2座 : 各4層 |
小學校網 | |
中學校網 | |
網頁 |
按此查看 (新盤網頁)
|
銷售安排 |
按此查看 (2024-12-17)
|