
| 發展商 | 信和 / 嘉華 / 港鐵 |
| 預計關鍵日期 | 預計於2024年入伙 |
| 單位面積及間隔 | 實用面積由299至989平方呎,間隔為1房至3房 |
| 管理公司 | 香港鐵路有限公司 |
| 物業總伙數 | 644伙 |
| 座數 | 1座 |
| 最高層數 | 第2座(2A)及第2座(2B):57層,不設4樓、13樓、14樓、24樓、34樓、44樓、54樓及64樓 |
| 小學校網 | |
| 中學校網 | |
| 網頁 |
按此查看 (新盤網頁)
按此查看 (一手住宅物業銷售監管局)
|
| 主要開支 | |
|---|---|
| 月供 | $21,028 |
| 首期 | $333萬 |
| 貸款額 | $499萬 |
| 總利息 | $258萬 |
| 其他開支 | |
|---|---|
| 印花稅 | $249,390 |
| 律師費 | $38,282 |
| 代理佣金 | $83,130 |
| 總共支出 | $370,802 |