發展商 | 新世界發展 |
入伙日期 | 預計於 2016年入伙 |
單位面積及間隔 | 主打兩房,實用面積291至930平方呎 |
樓底高度 | 1座1樓、2座1樓、5座1樓至2樓、7座1樓至2樓:約9呎10吋(約3米) 1座2樓、5座3樓、7座3樓:約9呎10吋至10呎12吋(約3米至3.35米) 2座3樓:約9呎10吋至11呎2吋(約3米至3.4米) 3座1樓至2樓、6座2樓:約8呎8吋至10呎12吋(約2.65米至3.35米) 6座1樓:約8呎6吋至11呎2吋(約2.6米至3.4米) |
管理公司 | 新世界物業管理有限公司 |
車位數目 | 42(住宅停車位:26個) |
物業總伙數 | 141 |
座數 | 6 (第1至7座,不設第4座) |
最高層數 | 4層(地下及1樓至3樓) |
小學校網 | |
中學校網 | |
網頁 |
按此查看 (新盤網頁)
|