| 發展商 | 恒基 |
| 預計關鍵日期 | 預計於2021年入伙 |
| 單位面積及間隔 | 實用面積介乎186至1,376平方呎,間隔為開放式、1房連套房、1房及衣帽間、2房、2房連套房、3房連套房及工作間和儲物室、4房連雙套房及工作間 |
| 樓底高度 | 約10呎2吋至11呎6吋(約3.10米至3.50米) |
| 管理公司 | 偉邦物業管理有限公司 |
| 車位數目 | 住宅停車位:61 |
| 物業總伙數 | 614伙 |
| 座數 | 2座大廈 |
| 最高層數 | 第1座:16層 第2座:18層 以上不設4樓、13樓及14樓 |
| 小學校網 | |
| 中學校網 | |
| 網頁 |
按此查看 (新盤網頁)
按此查看 (一手住宅物業銷售監管局)
|
| 主要開支 | |
|---|---|
| 月供 | $8,714 |
| 首期 | $138萬 |
| 貸款額 | $207萬 |
| 總利息 | $107萬 |
| 其他開支 | |
|---|---|
| 印花稅 | $100 |
| 律師費 | $22,225 |
| 代理佣金 | $34,450 |
| 總共支出 | $56,775 |