日期 | 面積 | ||
---|---|---|---|
2017-10-23 | 547 - 799呎 | 1,183.6萬 - 2,091萬 | |
2017-10-23 | 375 - 799呎 | 701.6萬 - 1,979.4萬 | |
2017-10-23 | 375 - 799呎 | 681萬 - 1,853萬 | |
2017-01-14 | 375 - 799呎 | 750.9萬 - 2,204.3萬 | |
2017-01-10 | 547 - 563呎 | 1,024.8萬 - 1,291萬 | |
2017-01-05 | 375 - 799呎 | 751.3萬 - 2,078.4萬 |
啟德1號(II) 物業布局圖
啟德1號(II) 3座 21-37樓
啟德1號(II) 3座 37樓
啟德1號(II) 3座 3-20樓
啟德1號(II) 3座 2樓
啟德1號(II) 5座 21-36樓
啟德1號(II) 5座 5-20樓
啟德1號(II) 5座 3樓
啟德1號(II) 低座8座 2-5樓
啟德1號(II) 低座8座 1樓
啟德1號(II) 低座9座 2-5樓
啟德1號(II) 低座9座 1樓
啟德1號(II) 低座10座 2-5樓
啟德1號(II) 低座10座 1樓
啟德1號(II) 低座11座 2-5樓
啟德1號(II) 低座11座 1樓
啟德1號(II) 低座12座 2-5樓
啟德1號(II) 低座12座 1樓
啟德1號(II) 低座15座 3樓
啟德1號(II) 低座15座 1樓
啟德1號(II) 低座16座 3樓
啟德1號(II) 低座16座 1樓
發展商 | 中國海外 |
入伙日期 | 預計於 2017年入伙 |
單位面積及間隔 | 提供1房至4房間隔,面積由375至2,414平方呎不等 |
樓底高度 | 由9呎10吋至11呎6吋(約3米至3.5米) |
管理公司 | 中國海外物業服務有限公司 |
車位數目 | 住戶停車位:104 |
物業總伙數 | 624 |
座數 | 9座(大廈第三及五座、低座第八、九、十、十一、十二、十五及十六座) |
最高層數 | 大廈第三座: 33層 大廈第五座: 32層 低座第八、九、十、十一、十二、十五及十六座: 5層 大廈第三及五座不設4樓、13樓、14樓、24樓及34樓 低座第八、九、十、十一、十二、十五及十六座不設4樓 |
小學校網 | |
中學校網 | |
網頁 |
按此查看 (新盤網頁)
|