日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
在售最低價格單位
Dragor 第2座 7/F D室
|
-- | 259呎 | $302.1萬 |
在售最高價格單位
Dragor 第2座 15/F A3室
|
-- | 690呎 | $751.1萬 |
價單 4 號 - 104 伙 | 2025-07-09 | 258 - 544呎 | $302.1萬 - $641.7萬 |
價單 2A 號 - 68 伙 | 2025-07-09 | 259 - 686呎 | $300.6萬 - $772.4萬 |
價單 1A 號 - 108 伙 | 2025-07-09 | 259 - 686呎 | $299.9萬 - $775.6萬 |
價單 3 號 - 126 伙 | 2025-07-05 | 237 - 690呎 | $301.4萬 - $765.2萬 |
Novo Land 3A期 3A期 Dragor 第1座 3-33樓
Novo Land 3A期 3A期 Dragor 第1座 2樓
Novo Land 3A期 3A期 Dragor 第1座 35樓
Novo Land 3A期 3A期 Dragor 第1座 3-33樓
Novo Land 3A期 3A期 Dragor 第1座 35樓
Novo Land 3A期 3A期 Dragor 第2座 3-33樓
Novo Land 3A期 3A期 Dragor 第2座 29樓
Novo Land 3A期 3A期 Dragor 第2座 2樓
Novo Land 3A期 3A期 Dragor 第2座 3-33樓
Novo Land 3A期 3A期 Dragor 第2座 35樓
Novo Land 3A期 3A期 Dragor 第2座 3-33樓
Novo Land 3A期 3A期 Dragor 第2座 35樓
預計還款額 | |
---|---|
每月供款 | $7,641 |
首期 | $1,210,000 |
貸款額 | $1,810,000 |
總利息 | $940,000 |
置業成本估算 | |
---|---|
印花稅 | $100 |
律師費 | $20,105 |
代理佣金 | $30,210 |
總共支出 | $50,415 |
*以價值$302.1萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算