日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
在售最低價格單位
Dragor 第2座 3/F A3室
|
-- | 690呎 | $740.8萬 |
在售最高價格單位
Dragor 第2座 7/F A3室
|
-- | 690呎 | $744.2萬 |
價單 2B 號 - 68 伙 | 2025-07-13 | 259 - 686呎 | $300.6萬 - $772.4萬 |
價單 1B 號 - 108 伙 | 2025-07-13 | 259 - 686呎 | $299.9萬 - $775.6萬 |
價單 4 號 - 104 伙 | 2025-07-09 | 258 - 544呎 | $302.1萬 - $641.7萬 |
價單 3 號 - 126 伙 | 2025-07-05 | 237 - 690呎 | $301.4萬 - $765.2萬 |
Novo Land 3A期 3A期 Dragor 第1座 3-33樓
Novo Land 3A期 3A期 Dragor 第1座 2樓
Novo Land 3A期 3A期 Dragor 第1座 35樓
Novo Land 3A期 3A期 Dragor 第1座 3-33樓
Novo Land 3A期 3A期 Dragor 第1座 35樓
Novo Land 3A期 3A期 Dragor 第2座 3-33樓
Novo Land 3A期 3A期 Dragor 第2座 29樓
Novo Land 3A期 3A期 Dragor 第2座 2樓
Novo Land 3A期 3A期 Dragor 第2座 3-33樓
Novo Land 3A期 3A期 Dragor 第2座 35樓
Novo Land 3A期 3A期 Dragor 第2座 3-33樓
Novo Land 3A期 3A期 Dragor 第2座 35樓
預計還款額 | |
---|---|
每月供款 | $18,739 |
首期 | $2,960,000 |
貸款額 | $4,440,000 |
總利息 | $2,300,000 |
置業成本估算 | |
---|---|
印花稅 | $222,240 |
律師費 | $36,020 |
代理佣金 | $74,080 |
總共支出 | $332,340 |
*以價值$740.8萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算