日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
價單 10 號 - 1 伙 | 2022-02-14 | 595呎 | $1,179萬 |
價單 4O 號 - 118 伙 | 2021-11-19 | 490 - 1008呎 | $709.9萬 - $1,897.1萬 |
價單 9E 號 - 11 伙 | 2021-10-06 | 647 - 1238呎 | $1,137.6萬 - $2,594.5萬 |
價單 6L 號 - 53 伙 | 2021-09-02 | 574 - 1238呎 | $1,103.2萬 - $2,921.9萬 |
價單 8H 號 - 13 伙 | 2021-08-16 | 795呎 | $1,033.9萬 - $1,587.3萬 |
價單 5I 號 - 56 伙 | 2021-02-10 | 543 - 779呎 | $973.5萬 - $1,361.3萬 |
價單 3F 號 - 60 伙 | 2020-10-19 | 490 - 779呎 | $745萬 - $1,465.8萬 |
價單 1E 號 - 108 伙 | 2020-05-21 | 490 - 779呎 | $715.9萬 - $733.9萬 |
價單 2D 號 - 60 伙 | 2020-05-11 | 490 - 779呎 | $735.4萬 - $1,317.5萬 |
價單 7 號 - 13 伙 | 2020-03-24 | 700呎 | $1,064.5萬 - $1,173.5萬 |
逸瓏灣8 物業布局圖
逸瓏灣8 1座 地下
逸瓏灣8 1座 19樓
逸瓏灣8 1座 1-18樓
逸瓏灣8 1座 19樓
逸瓏灣8 2座 19樓
逸瓏灣8 2座 2樓
逸瓏灣8 2座 3-18樓
逸瓏灣8 2座 19樓
逸瓏灣8 3C座 地下
逸瓏灣8 3C座 19樓
逸瓏灣8 3C座 1樓
逸瓏灣8 3C座 2樓
逸瓏灣8 3C座 3-18樓
逸瓏灣8 3C座 19樓
逸瓏灣8 3B座 地下
逸瓏灣8 3B座 19樓
逸瓏灣8 3B座 1-18樓
逸瓏灣8 3B座 19樓
逸瓏灣8 3A座 地下
逸瓏灣8 3A座 19樓
逸瓏灣8 3A座 1-18樓
逸瓏灣8 3A座 19樓
逸瓏灣8 停車位平面圖
逸瓏灣8 停車位平面圖