日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
在售最低價格單位
1B座 51/F B室
|
-- | 948呎 | $1,720.6萬 |
在售最高價格單位
2A座 21/F A室
|
-- | 1,526呎 | $2,879.6萬 |
價單 6B 號 - 101 伙 | 2023-02-08 | 447 - 1526呎 | $823.1萬 - $2,879.6萬 |
價單 5B 號 - 179 伙 | 2023-02-08 | 634 - 1205呎 | $953萬 - $2,256.4萬 |
價單 4D 號 - 158 伙 | 2023-02-08 | 513 - 1203呎 | $766.9萬 - $2,100.4萬 |
價單 3C 號 - 128 伙 | 2023-02-08 | 484 - 1004呎 | $716.6萬 - $1,718.8萬 |
價單 2C 號 - 90 伙 | 2023-02-08 | 484 - 1203呎 | $706.8萬 - $2,115.2萬 |
價單 1C 號 - 179 伙 | 2023-02-08 | 484 - 1205呎 | $699萬 - $2,028萬 |
LP10 LP10 第1A座 1樓
LP10 LP10 第1A座 2-21樓
LP10 LP10 第1A座 23-32樓
LP10 LP10 第1A座 33-41樓
LP10 LP10 第1A座 42-49樓
LP10 LP10 第1A座 51樓
LP10 LP10 第1A座 52樓
LP10 LP10 第1A座 53樓
LP10 LP10 第1A座 53樓
LP10 LP10 第1A座 53樓
LP10 LP10 第1B座 1樓
LP10 LP10 第1B座 2-21樓
LP10 LP10 第1B座 23-32樓
LP10 LP10 第1B座 33-41樓
LP10 LP10 第1B座 42-49樓
LP10 LP10 第1B座 51樓
LP10 LP10 第1B座 52樓
LP10 LP10 第1B座 53樓
LP10 LP10 第1B座 53樓
LP10 LP10 第1B座 53樓
LP10 LP10 第2A座 1樓
LP10 LP10 第2A座 2-21樓
LP10 LP10 第2A座 23-33樓
LP10 LP10 第2A座 35-42樓
LP10 LP10 第2A座 43-50樓
LP10 LP10 第2A座 52樓
LP10 LP10 第2A座 53-57樓
LP10 LP10 第2A座 58樓
LP10 LP10 第2A座 58樓
LP10 LP10 第2A座 58樓
LP10 LP10 第2B座 1樓
LP10 LP10 第2B座 2-21樓
LP10 LP10 第2B座 23-33樓
LP10 LP10 第2B座 35-42樓
LP10 LP10 第2B座 43-50樓
LP10 LP10 第2B座 52樓
LP10 LP10 第2B座 53-57樓
LP10 LP10 第2B座 58樓
LP10 LP10 第2B座 58樓
LP10 LP10 第2B座 58樓
預計還款額 | |
---|---|
每月供款 | $43,524 |
首期 | $6,880,000 |
貸款額 | $10,320,000 |
總利息 | $5,350,000 |
置業成本估算 | |
---|---|
印花稅 | $645,225 |
律師費 | $60,515 |
代理佣金 | $172,060 |
總共支出 | $877,800 |
*以價值$1,720.6萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算