
名城(第一期) 1期 1座 2樓
名城(第一期) 1期 1座 2樓
名城(第一期) 1期 1座 3-49樓
名城(第一期) 1期 1座 3-49樓
名城(第一期) 1期 1座 50樓
名城(第一期) 1期 1座 50樓
名城(第一期) 1期 1座 50樓
名城(第一期) 1期 1座 50樓
名城(第一期) 1期 1座 50樓
名城(第一期) 1期 1座 50樓
名城(第一期) 1期 2座 2樓
名城(第一期) 1期 2座 2樓
名城(第一期) 1期 2座 3-51樓
名城(第一期) 1期 2座 3-51樓
名城(第一期) 1期 3座 2樓
名城(第一期) 1期 3座 2樓
名城(第一期) 1期 3座 3-51樓
名城(第一期) 1期 3座 3-51樓
名城(第一期) 1期 5座 2樓
名城(第一期) 1期 5座 3-49樓
名城(第一期) 1期 5座 50樓
名城(第一期) 1期 5座 2樓
名城(第一期) 1期 5座 3-49樓
名城(第一期) 1期 5座 50樓
名城(第一期) 1期 5座 50樓
名城(第一期) 1期 5座 50樓
名城(第一期) 1期 5座 50樓
名城(第一期) 1期 5座 50樓
示範單位地址 | 示範單位和售樓處設於紅磡都會廣場9樓。 |
發展商 | 長江實業 |
入伙日期 | 預計於2010年入伙 |
單位面積及間隔 | 3房(連套房)及客廁建築面積由874至903平方呎;3房(連套房)加儲物房及客廁建築面積由953至1,030平方呎;4房(連套房)加儲物房及客廁建築面積由1,012至1,373平方呎。 頂層複式單位共有4伙,建築面積由2,060至2,360平方呎。 |
樓底高度 | 9呎8吋 |
車位數目 | 約808個(包括項目第一期至第三期的住戶及訪客車位,平均每6戶會有一個私家車位) |
物業總伙數 | 1,360伙單位 ( 一期 ) |
座數 | 第1期共4座(第1、2、3、5座,不設第4座) |
每層單位數 | 8 伙 |
網頁 |
按此查看 (新盤網頁)
|