
Deep Water South 6A期 第2座(2A) 9-42樓
Deep Water South 6A期 第2座(2A) 8樓
Deep Water South 6A期 第2座(2A) 9-42樓
Deep Water South 6A期 第2座(2A) 42樓
Deep Water South 6A期 第2座(2B) 9-42樓
Deep Water South 6A期 第2座(2B) 8樓
Deep Water South 6A期 第2座(2B) 9-42樓
Deep Water South 6A期 第2座(2C) 8樓
Deep Water South 6A期 第2座(2C) 9-42樓
Deep Water South 6A期 第2座(2C) 9-42樓
| 發展商 | 會德豐 / 港鐵 |
| 預計關鍵日期 | 預計於2027年入伙 |
| 單位面積及間隔 | 實用面積由297至2,011平方呎不等,間隔為1房至3房 |
| 管理公司 | 香港鐵路有限公司 |
| 車位數目 | 住宅停車位:104個 |
| 物業總伙數 | 463伙 |
| 座數 | 1座,細分為2A, 2B及2C座 |
| 最高層數 | 39層,不設4樓、6樓、13樓、14樓、24樓及34樓 |
| 小學校網 | |
| 中學校網 | |
| 網頁 |
按此查看 (新盤網頁)
按此查看 (一手住宅物業銷售監管局)
|
| 主要開支 | |
|---|---|
| 月供 | $26,540 |
| 首期 | $420萬 |
| 貸款額 | $630萬 |
| 總利息 | $326萬 |
| 其他開支 | |
|---|---|
| 印花稅 | $393,450 |
| 律師費 | $43,730 |
| 代理佣金 | $104,920 |
| 總共支出 | $542,100 |