
津堤 第14期 津堤 第1座 11-16樓
津堤 第14期 津堤 第1座 15樓
津堤 第14期 津堤 第1座 17樓
津堤 第14期 津堤 第1座 18樓
津堤 第14期 津堤 第1座 1-10樓
津堤 第14期 津堤 第1座 18樓
津堤 第14期 津堤 第2座 16樓
津堤 第14期 津堤 第2座 17樓
津堤 第14期 津堤 第2座 18樓
津堤 第14期 津堤 第2座 1樓
津堤 第14期 津堤 第2座 2樓
津堤 第14期 津堤 第2座 3-15樓
津堤 第14期 津堤 第2座 18樓
津堤 第14期 津堤 第3座 17樓
津堤 第14期 津堤 第3座 18樓
津堤 第14期 津堤 第3座 1樓
津堤 第14期 津堤 第3座 2樓
津堤 第14期 津堤 第3座 3-16樓
津堤 第14期 津堤 第3座 18樓
發展商 | 香港興業 |
入伙日期 | 預計於 2015年入伙 |
單位面積及間隔 | 1房至4房戶,標準單位由529-953平方呎 特色單位由1,450-2,598平方呎 |
樓底高度 | 第1座: 1/F-15/F:3.000米 16/F-17/F:3.300米 18/F:3.000米 第2、3座: 1/F-16/F:3.000米 17/F-18/F:3.450米 |
管理公司 | 愉景灣服務管理有限公司 |
物業總伙數 | 164伙 |
座數 | 3座 |
最高層數 | 15層(1/F至18/F,不設4、13及14/F) |
網頁 |
按此查看 (新盤網頁)
|