日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
價單 5Q 號 - 32 伙 | 2024-11-27 | 258 - 718呎 | $453.1萬 - $1,308萬 |
價單 4S 號 - 244 伙 | 2024-11-27 | 210 - 723呎 | $294.4萬 - $1,148.6萬 |
價單 3S 號 - 128 伙 | 2024-11-27 | 210 - 707呎 | $290萬 - $1,071.5萬 |
價單 2T 號 - 122 伙 | 2024-11-27 | 210 - 718呎 | $294.4萬 - $1,148.6萬 |
價單 1T 號 - 132 伙 | 2024-11-27 | 210 - 718呎 | $290萬 - $1,128.1萬 |
親海駅 II 親海駅II 第3座 6樓
親海駅 II 親海駅II 第3座 3樓
親海駅 II 親海駅II 第2B座 10-33樓
親海駅 II 親海駅II 第2B座 33樓
親海駅 II 親海駅II 第2B座 7-9樓
親海駅 II 親海駅II 第2B座 5-6樓
親海駅 II 親海駅II 第2B座 3樓
親海駅 II 親海駅II 第2B座 2樓
親海駅 II 親海駅II 第2B座 1樓
親海駅 II 親海駅II 第2A座 7-33樓
親海駅 II 親海駅II 第2A座 33樓
親海駅 II 親海駅II 第2A座 5-6樓
親海駅 II 親海駅II 第2A座 3樓
親海駅 II 親海駅II 第2A座 2樓
親海駅 II 親海駅II 第2A座 1樓