開放式
薈藍: A02室
16伙
185呎 - 207呎
已售罄
471.9萬 - 648萬
日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
價單 7U 號 - 32 伙 | 2023-02-22 | 181 - 257呎 | $447萬 - $686.3萬 |
價單 6Q 號 - 60 伙 | 2023-02-22 | 203 - 215呎 | $460.8萬 - $556.5萬 |
價單 5K 號 - 32 伙 | 2023-02-22 | 203 - 215呎 | $445.5萬 - $506.6萬 |
價單 8J 號 - 34 伙 | 2023-01-05 | 170 - 257呎 | $524.1萬 - $780.2萬 |
價單 2C 號 - 32 伙 | 2023-01-05 | 203 - 207呎 | $400萬 - $526.1萬 |
價單 3B 號 - 32 伙 | 2022-12-28 | 203 - 207呎 | $415.2萬 - $526.1萬 |
價單 1C 號 - 64 伙 | 2022-12-28 | 203 - 208呎 | $379.6萬 - $506.6萬 |
價單 4I 號 - 32 伙 | 2022-11-15 | 203 - 215呎 | $435.8萬 - $516.3萬 |
預計還款額 | |
---|---|
每月供款 | $10,118 |
首期 | $1,600,000 |
貸款額 | $2,400,000 |
總利息 | $1,240,000 |
收入最低要求 | $21,472 |
置業成本估算 | |
---|---|
印花稅 | $60,000 |
律師費 | $25,000 |
代理佣金 | $40,000 |
總共支出 | $125,000 |
*以價值$400.0萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算