日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
價單 3 號 - 67 伙 | 2023-03-21 | 422 - 941呎 | $1,171.8萬 - $3,045.3萬 |
價單 2 號 - 62 伙 | 2023-03-19 | 336 - 941呎 | $817.2萬 - $2,690.2萬 |
價單 1 號 - 50 伙 | 2023-03-15 | 336 - 941呎 | $786.8萬 - $2,607.7萬 |
預計還款額 | |
---|---|
每月供款 | $10,118 |
首期 | $1,600,000 |
貸款額 | $2,400,000 |
總利息 | $1,240,000 |
收入最低要求 | $21,472 |
置業成本估算 | |
---|---|
印花稅 | $60,000 |
律師費 | $25,000 |
代理佣金 | $40,000 |
總共支出 | $125,000 |
*以價值$400.0萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算