
| 發展商 | 信和 / 嘉華 / 中國海外 / 港鐵 |
| 預計關鍵日期 | 預計於2027年入伙 |
| 單位面積及間隔 | 單位實用面積介乎339至770平方呎,戶型涵蓋一房至三房間隔 |
| 管理公司 | 香港鐵路有限公司 |
| 物業總伙數 | 680伙 |
| 座數 | 4座 |
| 最高層數 | 第1座 : 14層 第2座 : 14層 第3座 : 14層 第5座 : 14層 各座均不設4樓、13樓及14樓 |
| 小學校網 | |
| 中學校網 | |
| 網頁 |
按此查看 (新盤網頁)
按此查看 (一手住宅物業銷售監管局)
|
| 主要開支 | |
|---|---|
| 月供 | $13,052 |
| 首期 | $206萬 |
| 貸款額 | $310萬 |
| 總利息 | $160萬 |
| 其他開支 | |
|---|---|
| 印花稅 | $116,100 |
| 律師費 | $30,400 |
| 代理佣金 | $51,600 |
| 總共支出 | $198,100 |