開放式
第5座: B5室
1伙
240呎
已售罄
495.8萬
日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
在售最低價格單位
第5座 12/F B6室
|
-- | 236呎 | $509.6萬 |
在售最高價格單位
第5座 40/F B室
|
-- | 686呎 | $1,890.7萬 |
價單 3A 號 - 120 伙 | 2024-10-15 | 240 - 655呎 | $481.7萬 - $1,412萬 |
價單 2B 號 - 122 伙 | 2024-10-15 | 236 - 559呎 | $473.7萬 - $1,238.6萬 |
價單 1B 號 - 182 伙 | 2024-10-15 | 240 - 887呎 | $476.5萬 - $1,763.8萬 |
價單 5 號 - 149 伙 | 2024-10-13 | 236 - 692呎 | $509.6萬 - $1,890.7萬 |
價單 4 號 - 107 伙 | 2024-10-08 | 236 - 559呎 | $478.6萬 - $1,256.2萬 |
天璽•天 1期 1期 第3座 28樓
天璽•天 1期 1期 第3座 32樓
天璽•天 1期 1期 第3座 33樓
天璽•天 1期 1期 第3座 35-43樓
天璽•天 1期 1期 第3座 45-47樓
天璽•天 1期 1期 第3座 48樓
天璽•天 1期 1期 第3座 49樓
天璽•天 1期 1期 第3座 49樓
天璽•天 1期 1期 第3座 5樓
天璽•天 1期 1期 第3座 6-27樓
天璽•天 1期 1期 第3座 49樓
天璽•天 1期 1期 第5座 29-30樓
天璽•天 1期 1期 第5座 32樓
天璽•天 1期 1期 第5座 33樓
天璽•天 1期 1期 第5座 35-40樓
天璽•天 1期 1期 第5座 41樓
天璽•天 1期 1期 第5座 42樓
天璽•天 1期 1期 第5座 5樓
天璽•天 1期 1期 第5座 6-28樓
天璽•天 1期 1期 第5座 42樓
天璽•天 1期 1期 第6座 29-30樓
天璽•天 1期 1期 第6座 32樓
天璽•天 1期 1期 第6座 33樓
天璽•天 1期 1期 第6座 35-40樓
天璽•天 1期 1期 第6座 41樓
天璽•天 1期 1期 第6座 42樓
天璽•天 1期 1期 第6座 5樓
天璽•天 1期 1期 第6座 6-28樓
天璽•天 1期 1期 第6座 42樓
預計還款額 | |
---|---|
每月供款 | $12,890 |
首期 | $2,040,000 |
貸款額 | $3,060,000 |
總利息 | $1,580,000 |
置業成本估算 | |
---|---|
印花稅 | $114,660 |
律師費 | $30,240 |
代理佣金 | $50,960 |
總共支出 | $195,860 |
*以價值$509.6萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算