| 物業座數: | 7 | 
| 入伙年份: | 1992 年 | 
| 單位數目: | 3700 | 
| 校網: | 小學: 45 中學: 黃大仙區 | 
| 353呎 |  | ||||||||||||||
| 426呎 | 426呎 | 383呎 | 353呎 | ||||||||||||
| 426呎 |  | 383呎 | |||||||||||||
| 353呎 |  |  | |||||||||||||
| 426呎 | 426呎 | 383呎 |  |  | 353呎 |  |  | 383呎 | 340呎 | 426呎 | 383呎 | ||||
| 353呎 |  | 426呎 | 426呎 | 383呎 | 426呎 | 426呎 | 340呎 | 426呎 | 426呎 |  | |||||
|  |  |  |  | 426呎 | 340呎 | 383呎 | |||||||||
|  | 426呎 |  | 426呎 | 426呎 | |||||||||||
|  | 426呎 |  |  | 426呎 | 340呎 | ||||||||||
| 426呎 |  | 383呎 | 353呎 | 426呎 |  | 426呎 | |||||||||
| 426呎 |  |  |  | 426呎 | 426呎 |  | 426呎 | 383呎 | |||||||
| 353呎 | 426呎 |  |  | 340呎 |  | 426呎 | |||||||||
| 426呎 |  |  | 353呎 | 340呎 |  | ||||||||||
| 426呎 | 340呎 |  | 383呎 | ||||||||||||
|  |  |  |  |  | 426呎 | 383呎 | |||||||||
|  |  | 426呎 |  | 353呎 | 426呎 | 426呎 |  | 340呎 | |||||||
|  | 426呎 | 426呎 |  | 383呎 | 353呎 | 426呎 | 426呎 |  | |||||||
| 340呎 | 426呎 | 383呎 |  |  | 340呎 | 383呎 | |||||||||
| 353呎 |  |  |  |  | 340呎 |  | |||||||||
|  | 426呎 | 426呎 |  | ||||||||||||
|  |  | 383呎 | 353呎 | 426呎 |  | ||||||||||
| 340呎 | 426呎 |  |  | ||||||||||||
| 426呎 | 340呎 | 426呎 | 426呎 |  | 383呎 | ||||||||||
| 426呎 |  |  |  |  |  | 340呎 | |||||||||
| 353呎 |  | 383呎 | 383呎 | 426呎 | 383呎 | 340呎 |  | ||||||||
|  | 426呎 | 383呎 | 426呎 |  |  | 426呎 |  |  | |||||||
| 426呎 | 383呎 |  | 426呎 | 426呎 | |||||||||||
| 426呎 | 426呎 |  | 426呎 | 426呎 | 383呎 | 353呎 | 426呎 | 340呎 | 426呎 | ||||||
|  | 426呎 | 383呎 |  | 383呎 | |||||||||||
| 340呎 | 426呎 | 426呎 |  | 426呎 |  | 340呎 |  | 426呎 | |||||||
| 353呎 | 426呎 | 383呎 |  | 426呎 |  |  | 426呎 | ||||||||
| 426呎 |  |  | 426呎 | 383呎 | 353呎 | 426呎 | 340呎 | 426呎 | |||||||
| 353呎 |  |  | 426呎 | 340呎 |  | ||||||||||
|  |  | 340呎 |  | ||||||||||||
|  | 353呎 |  |  |  | 426呎 | ||||||||||
| 353呎 | 426呎 | 426呎 | 353呎 | 383呎 |  |  | |||||||||
| 383呎 | 340呎 | 426呎 | 
 
		