西營盤第三街178-180號榮昇閣B2地舖
租盤 3
| 高街101號 | 縉城峰 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 67 年 | 17 年 |
| 單位數目 | -- | 492 |
| 平均呎價 | -- | $24,551 元 |
| 變動幅度 | -- | -1.29% |
| 成交量 | -- | 9宗 |
| 有盈利比例 | -- | 89% |
| 蝕讓比例 | -- | 11% |
| 一年轉手率 | -- | 7.3% |
| 放盤叫價 | -- | $1,250 萬元 - $3,980 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $68.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.3% |
| 租務活躍率 | -- | 8.5% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。