| 入伙年份: | 2000 年 | 
| 校網: | 小學: 62 中學: 荃灣區 | 
|  |  |  | ||||||
| 445呎 |  |  |  | 608呎 | 555呎 |  | 545呎 | |
|  | 420呎 | 570呎 | 608呎 |  | 555呎 | 545呎 | ||
| 445呎 | 420呎 | 608呎 | 555呎 | 555呎 | 545呎 | |||
| 445呎 |  | 608呎 |  | 545呎 | ||||
| 445呎 |  | 570呎 | 608呎 | 555呎 | 555呎 |  | ||
| 445呎 |  |  | 608呎 | 555呎 | 555呎 |  | ||
|  | 570呎 | 608呎 | 555呎 | 555呎 | 545呎 | |||
| 445呎 |  |  | 608呎 | 555呎 |  | 545呎 | ||
|  | 420呎 |  |  |  | 545呎 | |||
| 445呎 |  | 555呎 | 545呎 | |||||
| 445呎 |  | 570呎 | 608呎 | 555呎 |  | 545呎 | ||
|  |  | 608呎 |  |  | ||||
| 445呎 | 420呎 | 570呎 | 608呎 | 555呎 | 545呎 | |||
| 445呎 |  |  | 608呎 |  | 555呎 |  | 545呎 | |
|  | 608呎 | 555呎 | 555呎 | 545呎 | ||||
| 445呎 |  | 570呎 | 608呎 |  | 555呎 | 555呎 | 545呎 | |
| 445呎 |  | 608呎 |  |  | 555呎 | 545呎 | ||
| 445呎 |  | 608呎 |  |  | ||||
| 445呎 |  |  | 608呎 | 608呎 | 555呎 | 545呎 | ||
| 445呎 |  |  | 608呎 | 555呎 | 555呎 |  | ||
| 445呎 | 420呎 | 608呎 |  | 555呎 | 545呎 | |||
| 445呎 |  | 570呎 | 608呎 | 608呎 | 555呎 | 555呎 | 545呎 | |
|  | 608呎 | 555呎 | 545呎 | |||||
| 445呎 |  |  | 608呎 | 555呎 | 545呎 | |||
| 445呎 | 420呎 | 608呎 | 555呎 |  | 545呎 | |||
| 445呎 | 608呎 | 608呎 |  |  |  | |||
|  |  | 570呎 | 608呎 | 608呎 |  | 545呎 | ||
|  | 420呎 |  | 608呎 | 555呎 | 545呎 | |||
| 445呎 | 420呎 | 608呎 | 608呎 |  |  | |||
| 445呎 | 420呎 | 608呎 | 555呎 | 555呎 | 545呎 | |||
|  | 420呎 | 570呎 | 608呎 | 608呎 |  | 555呎 | 545呎 | |
| 445呎 |  | 555呎 |  | |||||
|  | 420呎 |  | 609呎 | 609呎 |  |  | 545呎 | 
 
		