| 物業地址 | 面積 | 成交價錢 | 盈利/蝕讓 |
|---|---|---|---|
|
集賢樓
|
集賢樓 6樓 ST-316室
2024-12-09 註冊處成交 |
建640呎 |
$500 萬元
@
$7,813
|
- |
|
集賢樓
|
集賢樓 3樓 ST-316室
2024-11-13 註冊處成交 |
-- |
$505 萬元
|
- |
| 集賢樓 | 別樹華軒 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 60 年 | 24 年 |
| 單位數目 | 18 | 350 |
| 平均呎價 | -- | $17,174 元 |
| 變動幅度 | -- | +0.40% |
| 成交量 | -- | 2宗 |
| 有盈利比例 | -- | 0% |
| 蝕讓比例 | -- | 100% |
| 一年轉手率 | 5.6% | 3.7% |
| 放盤叫價 | $689 萬元 - $689 萬元 | $448 萬元 - $858 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $61.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 4.3% |
| 租務活躍率 | -- | 0.3% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。