九龍新蒲崗崇齡街34號地下D舖
租盤 14
| 錦榮街35號 | 譽港灣 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 62 年 | 16 年 |
| 單位數目 | -- | 1,159 |
| 平均呎價 | -- | $18,871 元 |
| 變動幅度 | -- | +3.45% |
| 成交量 | -- | 10宗 |
| 有盈利比例 | -- | 80% |
| 蝕讓比例 | -- | 20% |
| 一年轉手率 | -- | 4.9% |
| 放盤叫價 | -- | $950 萬元 - $9,000 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $47.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3% |
| 租務活躍率 | -- | 6% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。