| 石榴布村 | 映灣園 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | -- | 22 年 |
| 單位數目 | -- | 5,336 |
| 平均呎價 | -- | $10,182 元 |
| 變動幅度 | -- | 0.00% |
| 成交量 | -- | 36宗 |
| 有盈利比例 | -- | 72% |
| 蝕讓比例 | -- | 28% |
| 一年轉手率 | -- | 4% |
| 放盤叫價 | -- | $518 萬元 - $2,680 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $29.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.4% |
| 租務活躍率 | -- | 15.6% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。