| 物業座數: | 7 | 
| 入伙年份: | 1981 年 | 
| 單位數目: | 970 | 
| 校網: | 小學: 40 中學: 深水埗區 | 
| 440呎 |  | 403呎 |  |  | |||||
|  | 426呎 |  | 440呎 | 411呎 |  |  | |||
| 440呎 | 403呎 |  | 426呎 | 388呎 | |||||
|  |  | 388呎 | 403呎 | ||||||
|  | 403呎 | 411呎 |  |  | |||||
|  | 411呎 |  | 388呎 | 403呎 | 411呎 |  | 388呎 | ||
|  |  |  |  | ||||||
|  |  | 440呎 | 411呎 | ||||||
| 440呎 |  |  | 426呎 | 411呎 |  | 388呎 | |||
| 403呎 | 411呎 |  | 440呎 | 403呎 | |||||
| 426呎 |  | 411呎 | 426呎 | ||||||
| 426呎 | 388呎 | 440呎 | 403呎 | 411呎 | 388呎 | ||||
| 440呎 |  |  | 403呎 | ||||||
| 403呎 | 411呎 | 426呎 |  | 411呎 |  | 388呎 | 
 
		