| 屋苑座數: | 東鴻大廈 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $290 萬元
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +10.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-03-01
                                     | 
| 成交價 | $263 萬元
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | --
                                     | 
| 上手成交日期 | 2016-10-27
                                     | 
