| 太基樓 | 帝后華庭 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 52 年 | 24 年 |
| 單位數目 | 25 | 1,164 |
| 平均呎價 | -- | $20,218 元 |
| 變動幅度 | -- | +1.57% |
| 成交量 | -- | 6宗 |
| 有盈利比例 | -- | 100% |
| 蝕讓比例 | -- | 0% |
| 一年轉手率 | -- | 3.6% |
| 放盤叫價 | -- | $650 萬元 - $1,200 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $60.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.6% |
| 租務活躍率 | -- | 2% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。