| 物業座數: | 6座大廈(第1至7座)及14座洋房 | 
| 入伙年份: | 2011 年 | 
| 發展商: | 長實 | 
| 單位數目: | 1143伙 | 
| 校網: | 小學: 89 中學: 沙田區 | 
| 956呎 | 953呎 |  | 718呎 | 
| 956呎 | 953呎 |  | 718呎 | 
|  | 953呎 |  | 718呎 | 
| 956呎 |  |  | 718呎 | 
|  |  | 811呎 | 718呎 | 
| 956呎 | 953呎 | 811呎 | 718呎 | 
| 956呎 |  | 811呎 | 718呎 | 
|  |  | 811呎 | 718呎 | 
| 956呎 | 953呎 | 811呎 | 718呎 | 
|  |  | 811呎 |  | 
|  | 953呎 |  | 718呎 | 
|  | 953呎 | 811呎 | 718呎 | 
| 956呎 | 953呎 | 811呎 | 718呎 | 
|  |  | 811呎 | 718呎 | 
| 956呎 | 953呎 | 811呎 | 718呎 | 
| 956呎 | 953呎 |  | 718呎 | 
| 956呎 |  | 811呎 | 718呎 | 
| 956呎 | 953呎 |  | 718呎 | 
| 956呎 | 953呎 |  |  | 
|  | 953呎 | 811呎 |  | 
| 956呎 |  | 811呎 | 718呎 | 
| 956呎 | 953呎 | 811呎 |  | 
| 956呎 | 953呎 | 811呎 | 718呎 | 
| 956呎 | 953呎 | 814呎 | 
 
		