| 物業座數: | 6座大廈(第1至7座)及14座洋房 | 
| 入伙年份: | 2011 年 | 
| 發展商: | 長實 | 
| 單位數目: | 1143伙 | 
| 校網: | 小學: 89 中學: 沙田區 | 
|  |  | 755呎 | 733呎 | 
| 938呎 |  | 755呎 | 733呎 | 
| 938呎 | 756呎 |  |  | 
| 938呎 | 756呎 | 755呎 | 733呎 | 
|  | 756呎 |  | 733呎 | 
| 938呎 | 756呎 | 755呎 | 733呎 | 
| 938呎 |  | 755呎 | 733呎 | 
| 938呎 | 756呎 | 755呎 |  | 
| 938呎 |  |  |  | 
| 938呎 | 756呎 | 755呎 | 733呎 | 
| 938呎 | 756呎 | 755呎 | 733呎 | 
|  |  | 755呎 |  | 
| 938呎 | 756呎 | 755呎 | 733呎 | 
| 938呎 | 756呎 | 755呎 | 733呎 | 
| 938呎 | 756呎 | 755呎 | 733呎 | 
| 938呎 |  |  | 733呎 | 
| 938呎 | 756呎 |  |  | 
| 938呎 | 756呎 | 755呎 | 733呎 | 
| 938呎 | 756呎 |  | 733呎 | 
| 938呎 | 756呎 |  |  | 
|  | 756呎 | 755呎 |  | 
|  | 756呎 | 755呎 | 733呎 | 
|  | 756呎 | 755呎 | 733呎 | 
| 760呎 | 760呎 | 
 
		