| 物業座數: | 3 | 
| 入伙年份: | 1975 年 | 
| 單位數目: | 240 | 
| 校網: | 小學: 12 中學: 灣仔區 | 
| 626呎 | 567呎 | 576呎 | 559呎 | 511呎 |  | 626呎 | 567呎 | 576呎 |  | 511呎 | 527呎 | 
| 626呎 |  | 576呎 | 559呎 |  | 527呎 | 626呎 | 567呎 |  | 559呎 |  | 527呎 | 
| 626呎 |  | 576呎 |  |  | 527呎 | 567呎 | 576呎 | 559呎 |  | 527呎 | |
| 626呎 |  | 576呎 | 559呎 |  | 527呎 | 626呎 | 567呎 | 576呎 | 559呎 | 511呎 | 527呎 | 
| 626呎 | 567呎 |  | 559呎 | 511呎 | 527呎 | 626呎 | 567呎 | 576呎 | 559呎 | 511呎 |  | 
| 626呎 | 567呎 | 576呎 |  | 511呎 | 527呎 | 626呎 | 567呎 | 559呎 |  | 527呎 | |
| 626呎 | 567呎 | 576呎 | 559呎 |  | 527呎 | 626呎 | 567呎 | 576呎 |  | 511呎 | 527呎 | 
|  | 567呎 | 576呎 | 559呎 |  | 527呎 | 626呎 |  | 576呎 | 559呎 | 511呎 | 527呎 | 
| 626呎 |  | 576呎 |  | 511呎 | 527呎 | 626呎 | 567呎 |  | 559呎 | 511呎 | 527呎 | 
| 626呎 | 567呎 | 576呎 | 559呎 | 511呎 | 527呎 | 626呎 | 567呎 | 576呎 | 559呎 |  | 527呎 | 
|  | 567呎 | 576呎 | 559呎 | 511呎 |  |  |  |  | 511呎 | 527呎 | |
| 626呎 | 567呎 | 576呎 | 559呎 | 511呎 | 527呎 | 626呎 | 567呎 | 576呎 | 559呎 |  |  | 
| 626呎 | 567呎 | 576呎 | 559呎 | 511呎 |  | 567呎 | 559呎 | 511呎 | 527呎 | ||
| 626呎 |  | 576呎 | 559呎 | 511呎 | 527呎 | 626呎 | 567呎 |  | 559呎 |  | 527呎 | 
| 626呎 | 567呎 |  | 559呎 |  | 527呎 | 626呎 | 567呎 | 576呎 | 559呎 | 511呎 | 527呎 | 
|  |  | 576呎 | 559呎 | 511呎 |  | 567呎 |  |  | 511呎 | 527呎 | |
| 626呎 | 567呎 | 576呎 | 559呎 | 511呎 | 527呎 | 626呎 | 576呎 |  | 511呎 |  | |
| 626呎 |  | 576呎 |  |  | 527呎 | 626呎 |  | 576呎 |  | 511呎 | 527呎 | 
| 626呎 |  | 576呎 |  | 511呎 | 527呎 | 559呎 | 511呎 | 527呎 | |||
| 603呎 | 549呎 | 559呎 | 511呎 | 527呎 | 626呎 | 567呎 | 576呎 | 559呎 | 511呎 | 527呎 | 
 
		