| 樂華邨 | 永明樓 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | -- | 55 年 |
| 單位數目 | -- | 114 |
| 平均呎價 | -- | $6,760 元 |
| 變動幅度 | -- | -16.48% |
| 成交量 | -- | 2宗 |
| 有盈利比例 | -- | 50% |
| 蝕讓比例 | -- | 50% |
| 一年轉手率 | -- | 5.3% |
| 放盤叫價 | -- | $318 萬元 - $390 萬元 |
| 平均呎租 | -- | -- |
| 租務回報率 | -- | -- |
| 租務活躍率 | -- | -- |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。