| 乐华邨 | 永明楼 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | -- | 55 年 |
| 单位数目 | -- | 114 |
| 平均尺价 | -- | $6,760 元 |
| 变动幅度 | -- | -16.48% |
| 成交量 | -- | 2宗 |
| 有盈利比例 | -- | 50% |
| 蚀让比例 | -- | 50% |
| 一年转手率 | -- | 5.3% |
| 放盘叫价 | -- | $318 万元 - $390 万元 |
| 平均尺租 | -- | -- |
| 租务回报率 | -- | -- |
| 租务活跃率 | -- | -- |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。