| 物業座數: | 7座(第1座至第8座,不設第4座) |
| 入伙年份: | 2019 年 |
| 發展商: | 華懋 |
| 管理公司: | 香港鐵路有限公司或其子公司 |
| 單位數目: | 953 |
| 校網: | 小學: 62 中學: 荃灣區 |
| 物業地址 | 面積 | 成交價錢 | 盈利/蝕讓 |
|---|---|---|---|
|
全城滙
|
2座 26樓 A室
2021-03-17 註冊處成交 3房 |
實781呎 |
$1,630 萬元
@
$20,871
|
+ 6.6% |