| 屋苑期數: | 屋苑大廈 | 
| 屋苑座數: | 3B座 | 
| 建築面積: | 建974呎 | 
| 實用面積: | 實743呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $839 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,614
                                     | 
| 實用呎價 | $11,292
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -13.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-01-09
                                     | 
| 成交價 | $975 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,010
                                     | 
| 實用呎價 | $13,122
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +92.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2011-12-08
                                     | 
 
		