| 屋苑座數: | 第六座 | 
| 建築面積: | 建655呎 | 
| 實用面積: | 實491呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $658 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,046
                                     | 
| 實用呎價 | $13,401
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +75.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-01-15
                                     | 
| 成交價 | $375 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $5,725
                                     | 
| 實用呎價 | $7,637
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -29.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2014-09-11
                                     | 
