| 屋苑座數: | 第二座 | 
| 建築面積: | 建655呎 | 
| 實用面積: | 實476呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $725 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,069
                                     | 
| 實用呎價 | $15,231
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -5.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-03-17
                                     | 
| 成交價 | $765 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,679
                                     | 
| 實用呎價 | $16,071
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +183.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2008-09-24
                                     | 
