| 物業座數: | 4座,分別為:
Court A:日瓏閣
Court B:月瓏閣
Court C:傲瓏閣
Court D:天瓏閣 | 
| 入伙年份: | 2016 年 | 
| 發展商: | 嘉里建設 | 
| 管理公司: | 嘉里物業管理服務有限公司 | 
| 單位數目: | 973伙 | 
| 校網: | 小學: 91 中學: 沙田區 | 
| 2,182呎 | 1,611呎 | 1,666呎 | ||||||
|  | 467呎 |  | 735呎 |  |  |  |  | 663呎 | 
| 932呎 | 467呎 |  | 735呎 | 1,011呎 |  | 665呎 | 662呎 | 663呎 | 
| 932呎 | 467呎 |  | 735呎 |  | 681呎 | 665呎 | 662呎 |  | 
|  |  | 466呎 | 735呎 |  |  | 665呎 | 662呎 | 663呎 | 
|  |  | 466呎 | 735呎 | 1,011呎 | 682呎 |  | 662呎 | 663呎 | 
|  | 467呎 |  | 735呎 | 1,011呎 |  |  | 662呎 |  | 
| 932呎 | 467呎 |  | 735呎 | 1,011呎 |  |  | 662呎 |  | 
| 932呎 | 467呎 |  |  | 1,011呎 | 682呎 | 665呎 | 662呎 |  | 
| 932呎 | 467呎 | 466呎 | 735呎 | 1,011呎 | 682呎 | 665呎 | 662呎 |  | 
| 932呎 |  |  | 735呎 |  | 682呎 | 665呎 |  | 663呎 | 
| 932呎 | 467呎 | 466呎 |  | 1,011呎 | 681呎 |  | 662呎 |  | 
| 932呎 |  |  | 735呎 |  |  | 665呎 | 662呎 | 663呎 | 
| 932呎 | 467呎 | 466呎 | 735呎 |  | 682呎 | 665呎 |  | 663呎 | 
|  | 467呎 |  | 735呎 | 1,011呎 |  | 665呎 |  |  | 
|  | 467呎 |  | 735呎 | 1,011呎 |  | 665呎 |  |  | 
| 932呎 | 467呎 | 466呎 | 735呎 | 1,011呎 |  |  |  | 663呎 | 
| 1,012呎 |  |  | ||||||
| 953呎 | 649呎 | 674呎 | 
 
		