| 物業座數: | 20座 | 
| 入伙年份: | 1979 年 | 
| 發展商: | 和記黃埔 | 
| 管理公司: | 黃埔物業管理有限公司 | 
| 單位數目: | 2,788伙 | 
| 校網: | 小學: 18 中學: 南區 | 
| 451呎 | 451呎 | 448呎 | 559呎 |  | 448呎 | 
| 451呎 | 451呎 | 448呎 | 559呎 | 559呎 | 448呎 | 
| 451呎 | 451呎 | 448呎 | 559呎 | 559呎 | 448呎 | 
| 451呎 | 451呎 | 448呎 | 559呎 | 559呎 | 448呎 | 
|  | 451呎 | 448呎 | 559呎 | 559呎 | 448呎 | 
| 451呎 |  | 448呎 | 559呎 | 559呎 | 448呎 | 
| 451呎 | 451呎 | 448呎 |  | 559呎 | 448呎 | 
| 451呎 | 451呎 |  |  | 559呎 | 448呎 | 
| 451呎 | 451呎 |  | 559呎 | 559呎 | 448呎 | 
| 451呎 | 451呎 | 448呎 | 559呎 |  | 448呎 | 
| 451呎 | 451呎 | 448呎 | 559呎 | 559呎 | 448呎 | 
|  | 451呎 | 448呎 | 559呎 | 559呎 | 448呎 | 
|  | 451呎 | 448呎 | 559呎 | 559呎 |  | 
| 451呎 | 451呎 | 448呎 | 559呎 | 559呎 | 448呎 | 
| 451呎 | 451呎 |  | 559呎 |  | 448呎 | 
| 451呎 | 451呎 |  | 559呎 | 559呎 | 448呎 | 
| 451呎 | 451呎 | 448呎 | 559呎 | 559呎 | 448呎 | 
| 451呎 | 451呎 | 448呎 | 559呎 | 559呎 | 448呎 | 
| 451呎 | 451呎 | 448呎 | 559呎 | 559呎 | 448呎 | 
| 451呎 | 451呎 |  | 559呎 | 559呎 | 448呎 | 
| 451呎 | 451呎 | 448呎 | 559呎 | 559呎 | 448呎 | 
|  |  | 448呎 |  | 559呎 | 448呎 | 
|  | 451呎 | 448呎 | 559呎 | 559呎 | 448呎 | 
| 451呎 | 451呎 | 448呎 | 559呎 |  |  | 
| 451呎 | 451呎 | 448呎 | 559呎 | 559呎 | 448呎 | 
| 451呎 | 451呎 | 448呎 | 559呎 | 559呎 | 448呎 | 
|  | 451呎 |  | 559呎 | 559呎 |  | 
 
		