| 物業座數: | 4座 | 
| 入伙年份: | 2019 年 | 
| 發展商: | 南豐 | 
| 管理公司: | 新卓管理有限公司 | 
| 單位數目: | 470 | 
| 校網: | 小學: 16 中學: 東區 | 
|  |  | |||
|  |  |  | ||
| 1,055呎 | 862呎 | 1,017呎 | 1,228呎 | |
|  | 862呎 |  | 1,228呎 | |
| 1,055呎 | 862呎 | 1,017呎 | 1,228呎 | |
| 1,055呎 |  |  | 1,228呎 | |
| 1,055呎 |  | 1,017呎 |  | |
| 1,055呎 | 862呎 |  | 1,228呎 | |
| 1,055呎 | 862呎 |  |  | |
| 1,055呎 | 862呎 | 1,017呎 | 1,228呎 | |
| 1,055呎 |  | 1,017呎 |  | |
| 1,055呎 |  |  | 1,228呎 | |
| 1,055呎 | 862呎 | 1,017呎 | 1,228呎 | |
| 845呎 | 670呎 | 715呎 | 513呎 | 1,051呎 | 
| 845呎 | 670呎 | 715呎 | 513呎 |  | 
|  | 670呎 |  | 513呎 | 1,051呎 | 
| 845呎 |  |  | 513呎 | 1,051呎 | 
| 845呎 | 670呎 | 715呎 | 513呎 | 1,051呎 | 
| 845呎 |  | 715呎 | 513呎 |  | 
|  | 670呎 | 715呎 |  |  | 
|  | 670呎 | 715呎 | 513呎 |  | 
| 845呎 |  | 715呎 |  |  | 
| 845呎 | 670呎 | 715呎 | 513呎 | 1,051呎 | 
| 845呎 | 670呎 | 715呎 | 513呎 |  | 
|  | 670呎 | 715呎 |  |  | 
| 845呎 | 670呎 | 715呎 | 513呎 | 1,051呎 | 
| 845呎 | 670呎 | 715呎 |  | 1,051呎 | 
 
		