| 物業座數: | 7 座 | 
| 入伙年份: | 2009 年 | 
| 發展商: | 信和 | 
| 管理公司: | 約每平方呎 $2.1 | 
| 單位數目: | 2,169個單位 | 
| 校網: | 小學: 89 中學: 沙田區 | 
| 1,781呎 |  |  | |||
| 2,440呎 | 2,399呎 | 1,012呎 | 919呎 | 615呎 | 615呎 | 
| 1,564呎 |  |  |  |  | 615呎 | 
| 1,564呎 |  | 1,012呎 | 919呎 | 615呎 |  | 
| 1,564呎 | 1,856呎 |  | 919呎 | 615呎 |  | 
|  | 1,856呎 | 1,012呎 | 919呎 | 615呎 |  | 
|  | 1,856呎 |  | 919呎 | 615呎 | 615呎 | 
|  | 1,856呎 | 1,012呎 | 919呎 | 615呎 | 615呎 | 
| 1,564呎 | 1,856呎 |  | 919呎 |  | 615呎 | 
| 1,564呎 | 1,856呎 | 1,012呎 | 919呎 |  | 615呎 | 
| 1,564呎 | 1,856呎 | 1,012呎 |  | 615呎 | 615呎 | 
| 1,564呎 | 1,856呎 | 1,012呎 | 919呎 |  | 615呎 | 
|  | 1,856呎 | 1,012呎 | 919呎 | 615呎 | 615呎 | 
| 1,564呎 | 1,856呎 | 1,012呎 |  | 615呎 | 615呎 | 
|  |  | 1,012呎 | 919呎 |  | 615呎 | 
| 1,564呎 | 1,856呎 |  | 919呎 |  | 615呎 | 
| 1,564呎 |  | 1,012呎 |  | 615呎 |  | 
| 1,564呎 | 1,856呎 | 1,012呎 |  | 615呎 | 615呎 | 
| 1,564呎 | 1,856呎 | 1,012呎 |  | 615呎 |  | 
| 1,564呎 | 1,856呎 | 1,012呎 | 919呎 |  |  | 
|  |  | 1,012呎 | 919呎 | 615呎 |  | 
| 1,564呎 | 1,856呎 | 1,012呎 | 919呎 | 615呎 | 615呎 | 
| 1,564呎 | 1,856呎 | 1,012呎 | 919呎 |  | 615呎 | 
| 1,564呎 | 1,856呎 | 1,012呎 | 919呎 |  | 615呎 | 
|  | 1,856呎 | 1,012呎 | 919呎 | 615呎 |  | 
| 1,564呎 |  | 1,012呎 | 919呎 | 615呎 | 615呎 | 
| 1,564呎 | 1,856呎 | 1,012呎 | 919呎 |  | 615呎 | 
| 1,564呎 | 1,856呎 |  | 919呎 | 615呎 |  | 
| 1,564呎 | 1,856呎 | 1,012呎 | 919呎 | 615呎 |  | 
| 1,564呎 |  | 1,012呎 | 919呎 | 615呎 | 615呎 | 
| 1,564呎 | 1,856呎 | 1,012呎 | 919呎 | 615呎 | 615呎 | 
|  | 1,856呎 |  |  |  | 615呎 | 
| 1,564呎 | 1,856呎 | 1,012呎 | 919呎 | 615呎 |  | 
| 1,564呎 | 1,856呎 |  | 919呎 | 615呎 | 615呎 | 
|  | 1,856呎 | 1,012呎 |  | 615呎 | 615呎 | 
|  |  | 1,012呎 | 919呎 | 615呎 |  | 
| 1,564呎 | 1,856呎 | 1,012呎 | 919呎 | 615呎 | 615呎 | 
| 1,564呎 | 1,856呎 | 1,012呎 | 919呎 |  | 615呎 | 
| 1,564呎 | 1,856呎 |  | 919呎 | 615呎 |  | 
|  |  | 1,012呎 | 919呎 |  | 615呎 | 
| 1,564呎 |  | 1,012呎 |  |  | 615呎 | 
| 1,564呎 |  |  | 919呎 | 615呎 | 615呎 | 
|  | 1,856呎 |  | 919呎 | 615呎 | 615呎 | 
| 1,621呎 | 1,856呎 |  | 919呎 |  | 615呎 | 
| 1,564呎 |  | 1,012呎 |  |  | 615呎 | 
 
		