| 物業座數: | 7 座 | 
| 入伙年份: | 2009 年 | 
| 發展商: | 信和 | 
| 管理公司: | 約每平方呎 $2.1 | 
| 單位數目: | 2,169個單位 | 
| 校網: | 小學: 89 中學: 沙田區 | 
| 1,653呎 |  | 1,757呎 |  |  | 1,281呎 | 603呎 | |
| 980呎 |  | 1,042呎 | 603呎 |  | 544呎 | 603呎 | |
|  | 742呎 | 1,042呎 | 603呎 | 549呎 | 549呎 | 603呎 | |
| 980呎 | 742呎 | 1,042呎 |  | 549呎 | 549呎 | 603呎 | |
| 980呎 |  | 1,042呎 | 603呎 |  |  |  | |
|  | 742呎 | 1,042呎 | 603呎 | 549呎 | 549呎 |  | |
|  | 742呎 | 1,042呎 | 603呎 | 549呎 |  |  | |
| 980呎 | 742呎 |  | 603呎 | 549呎 | 549呎 | 603呎 | |
| 980呎 | 742呎 | 1,042呎 | 603呎 | 549呎 | 549呎 |  | |
| 980呎 |  | 1,042呎 |  | 549呎 |  |  | |
| 980呎 | 742呎 | 1,042呎 |  | 549呎 | 549呎 |  | |
| 980呎 | 742呎 | 1,042呎 | 603呎 | 549呎 |  | 603呎 | |
|  |  | 1,042呎 |  | 549呎 |  | 603呎 | |
|  |  | 1,042呎 | 603呎 | 549呎 | 549呎 | 603呎 | |
|  |  | 1,042呎 | 603呎 |  | 549呎 | 603呎 | |
| 980呎 | 742呎 |  | 603呎 | 549呎 |  |  | |
| 980呎 | 742呎 | 1,042呎 | 603呎 | 549呎 | 549呎 |  | |
|  | 684呎 |  | 795呎 | 604呎 | 549呎 | 549呎 | 604呎 | 
| 795呎 | 684呎 |  | 795呎 |  | 549呎 | 549呎 | 604呎 | 
| 795呎 | 684呎 | 544呎 | 795呎 | 604呎 |  | 549呎 | 604呎 | 
|  | 684呎 |  | 795呎 | 604呎 | 549呎 | 549呎 | 604呎 | 
| 795呎 | 684呎 | 544呎 |  | 604呎 |  |  | 604呎 | 
| 795呎 | 684呎 | 544呎 | 795呎 | 604呎 | 549呎 |  | 604呎 | 
| 795呎 |  |  | 795呎 |  |  | 549呎 | 604呎 | 
| 795呎 | 684呎 | 544呎 | 795呎 | 604呎 |  | 549呎 |  | 
| 795呎 |  | 544呎 | 795呎 | 604呎 | 549呎 | 549呎 | 604呎 | 
| 795呎 |  | 544呎 | 795呎 | 604呎 |  | 549呎 | 604呎 | 
| 795呎 | 684呎 |  | 795呎 | 604呎 | 549呎 | 549呎 | 604呎 | 
| 795呎 | 684呎 | 544呎 | 795呎 |  |  | 549呎 | 604呎 | 
| 795呎 |  |  |  | 604呎 |  |  | 604呎 | 
| 795呎 | 684呎 |  |  | 604呎 |  |  |  | 
| 795呎 | 684呎 | 544呎 | 795呎 |  |  | 549呎 | 604呎 | 
| 795呎 | 684呎 |  | 795呎 |  | 549呎 | 549呎 |  | 
| 795呎 | 684呎 |  |  | 604呎 | 549呎 |  |  | 
| 795呎 | 684呎 | 544呎 | 795呎 | 604呎 |  | 549呎 |  | 
| 795呎 |  |  | 795呎 | 604呎 | 549呎 | 549呎 | 604呎 | 
| 795呎 |  |  | 795呎 | 604呎 | 549呎 |  |  | 
| 795呎 | 684呎 | 544呎 | 795呎 |  | 549呎 | 549呎 | 604呎 | 
| 795呎 |  |  | 795呎 | 604呎 |  |  | 604呎 | 
 
		