| 屋苑座數: | 2座 | 
| 建築面積: | 建792呎 | 
| 實用面積: | 實604呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $808 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,202
                                     | 
| 實用呎價 | $13,377
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -10.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-06-15
                                     | 
| 成交價 | $900 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,364
                                     | 
| 實用呎價 | $14,901
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +168.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-06-22
                                     | 
 
		