| 屋苑座數: | 2座 | 
| 建築面積: | 建1,281呎 | 
| 實用面積: | 實980呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $1,335 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,422
                                     | 
| 實用呎價 | $13,622
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -9.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-02-26
                                     | 
| 成交價 | $1,480 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,553
                                     | 
| 實用呎價 | $15,102
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +120.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-06-24
                                     | 
 
		