| 屋苑座數: | 第1座 | 
| 建築面積: | 建629呎 | 
| 實用面積: | 實473呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $680 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,811
                                     | 
| 實用呎價 | $14,376
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -20.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-03-30
                                     | 
| 成交價 | $853.8 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $13,574
                                     | 
| 實用呎價 | $18,051
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +38%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2016-06-30
                                     | 
