| 物業座數: | 1 | 
| 入伙年份: | 1988 年 | 
| 單位數目: | 66 | 
| 校網: | 小學: 11 中學: 中西區 | 
| 263呎 |  | |
| 263呎 | 348呎 |  | 
| 293呎 | ||
|  | ||
| 330呎 | ||
| 263呎 | 348呎 | |
|  |  | 341呎 | 
| 341呎 | ||
|  | ||
|  |  | |
| 263呎 | ||
| 263呎 | 348呎 | |
| 263呎 | ||
| 348呎 | 341呎 | |
|  |  |  | 
| 263呎 |  |  | 
| 263呎 | 348呎 | |
|  | 348呎 | |
|  | 348呎 | 341呎 | 
 
		