| 物業座數: | 1座 | 
| 入伙年份: | 2019 年 | 
| 發展商: | 宏安 | 
| 管理公司: | 高達管理有限公司 | 
| 單位數目: | 336 | 
| 校網: | 小學: 88 中學: 沙田區 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254呎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252呎 |  | 254呎 | 252呎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252呎 |  | 
| 413呎 | 476呎 | 395呎 | 389呎 |  |  |  |  |  | 254呎 | 252呎 |  |  |  | 269呎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 476呎 |  |  |  |  |  |  |  |  | 252呎 | 254呎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252呎 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252呎 | 254呎 |  | 252呎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254呎 | 252呎 |  | 
| 413呎 |  |  |  |  |  |  |  |  | 254呎 |  |  | 254呎 | 252呎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254呎 | 252呎 | 254呎 | 254呎 |  | 269呎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 413呎 |  | 395呎 | 389呎 |  |  |  |  |  | 254呎 | 252呎 |  | 254呎 |  | 269呎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252呎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 413呎 |  | 395呎 | 389呎 |  |  |  |  |  | 254呎 | 252呎 | 254呎 | 254呎 | 252呎 |  | |||||||||||||||||
|  | 780呎 |  |  |  |  |  |  |  | 799呎 |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||
| 800呎 | 780呎 | 780呎 | 780呎 | 780呎 | 803呎 | 
 
		