| 物业座数: | 1座 | 
| 入伙年份: | 2019 年 | 
| 发展商: | 宏安 | 
| 管理公司: | 高达管理有限公司 | 
| 单位数目: | 336 | 
| 校网: | 小学: 88 中学: 沙田区 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252尺 |  | 254尺 | 252尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252尺 |  | 
| 413尺 | 476尺 | 395尺 | 389尺 |  |  |  |  |  | 254尺 | 252尺 |  |  |  | 269尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 476尺 |  |  |  |  |  |  |  |  | 252尺 | 254尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252尺 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252尺 | 254尺 |  | 252尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254尺 | 252尺 |  | 
| 413尺 |  |  |  |  |  |  |  |  | 254尺 |  |  | 254尺 | 252尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254尺 | 252尺 | 254尺 | 254尺 |  | 269尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 413尺 |  | 395尺 | 389尺 |  |  |  |  |  | 254尺 | 252尺 |  | 254尺 |  | 269尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 413尺 |  | 395尺 | 389尺 |  |  |  |  |  | 254尺 | 252尺 | 254尺 | 254尺 | 252尺 |  | |||||||||||||||||
|  | 780尺 |  |  |  |  |  |  |  | 799尺 |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||
| 800尺 | 780尺 | 780尺 | 780尺 | 780尺 | 803尺 | 
 
		